Ihr Root-Server Vergleich im Internet
Root-Server Preisvergleich
Einsteiger-Klasse
Root-Server Einsteiger-Klasse – Ideal für den Einstieg, bzw. kleinere Projekte:
| Prozessor | RAM | Festplatte | Traffic | mtl. Preis ab | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x CPU-Core AMD Opteron 6168 | 5 GB | 150 GB | inklusive | 39,00 Euro | 1Blu |
| 4 x 2,7 GHz | 16 GB | 2 x 2.000 GB | inklusive | 99,00 Euro | Strato |
| Intel 2 x 2,6 GHz | 4 GB | 500 GB | inklusive | 49,99 Euro | 1&1 |
| Intel 2,13 GHz | 2 GB | 2 × 160 GB | inklusive | 59,00 Euro | Hosteurope |
| Intel 2 x 2,33 GHz | 2 GB | 2x 160 GB | inklusive | 149,00 Euro | Greatnet.de |
Business-Klasse
Root-Server Business-Klasse – Ideal für Unternehmen und mittlere Projekte:
| Prozessor | RAM | Festplatte | Traffic | mtl. Preis ab | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x CPU-Core AMD Opteron 6168 | 20 GB | 600 GB | inklusive | 119,90 Euro | 1Blu |
| 2 x 6 x 2,6 GHz | 16 GB | 2 x 1.000 GB | inklusive | 199,00 Euro | Strato |
| 2 x 6 Prozessor-Cores mit mind. 2,0 GHz | 16 GB | 3 x 750 GB | inklusive | 299,99 Euro | 1&1 |
| Intel 4 x 2,67 GHz | 8 GB | 2x 500 GB | inklusive | 249,00 Euro | Greatnet.de |
| Intel® Xeon® E5620 | 4 GB | 2 × 1.000 GB | inklusive | 219,00 Euro | Hosteurope |
Stand der Daten: November 2011 – Alle Angaben ohne Gewähr!
Was ist ein Root Server und für wen eignet er sich?
Serveranbieter präsentieren ihren Kunden eine mittlerweile recht große Vielfalt verschiedenster Servertypen an, die Ihnen in allen (virtuellen) Lebenslagen zur Seite stehen sollen. Das Problem daran: Wenn Sie sich nicht näher mit dem Thema beschäftigt …weiter lesen





